Cuplaj GIICLZ tambur
Cuplajul cu roți dințate GIICLZ în formă de tambur-are performanța de decalare relativă a două axe compensate într-o anumită direcție unghiulară și funcționează pe distanțe lungi cu axa din mijloc. Este potrivit pentru conectarea a două linii coaxiale orizontale cu o anumită deplasare unghiulară a arborelui de transmisie.
·Caracteristici
1.Dimensiunea radială mică și capacitatea portantă mare sunt utilizate în mod obișnuit în transmisia arborelui în condiții de viteză mică și încărcare grea.
2. Sub același diametru exterior al manșonului interior al angrenajului și al diametrului exterior maxim al cuplajului, capacitatea de încărcare-a cuplajului cu roți dintate în formă de tambur-este cu 15-20% mai mare decât cea a cuplajului cu dinți drepti.
3. Poate compensa offset-ul relativ a două axe într-un anumit unghi și poate lucra la distanță lungă cu axa din mijloc.
4. Este potrivit pentru conectarea orizontală a două axe coaxiale și a arborelui de antrenare cu o anumită deplasare unghiulară.
· Dimensiunea și parametrul principal cuplarea angrenajului tamburului GIICLZ (JB/T8854.1-2001)
Tip | Cuplul nominal | Permite viteza | Diametrul orificiului arborelui | Lungimea orificiului arborelui | D | D1 | D2 | D3 | C | H | A | B | e | Inerția rotativă | Greutate | ||
d1 | d2 | Y | tip J1 | ||||||||||||||
GIICLZ1 | 0.4 | 4000 | 30 | 35 | 82 | 60 | 103 | 71 | 71 | 50 | 8 | 2 | 18 | 38 | 38 | 0.005 | 4.1 |
GIICLZ2 | 0.71 | 4000 | 25 | 28 | 62 | 44 | 115 | 83 | 83 | 60 | 8 | 2 | 21 | 44 | 42 | 0.00625 | 4.8 |
GIICLZ3 | 1.12 | 4000 | 25 | 28 | 62 | 44 | 127 | 95 | 95 | 75 | 8 | 2 | 22 | 45 | 42 | 0.011 | 7.8 |
GIICLZ4 | 1.8 | 4000 | 63 | 65 | 142 | 107 | 149 | 116 | 116 | 90 | 8 | 2 | 24.5 | 49 | 42 | 0.039 | 16.5 |
GIICLZ5 | 3.15 | 4000 | 63 | 65 | 142 | 107 | 167 | 134 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 27.5 | 54 | 42 | 0.5175 | 23.1 |
GIICLZ6 | 5 | 4000 | 80 | 85 | 172 | 132 | 187 | 187 | 187 | 153 | 10 | 2.5 | 28 | 55 | 42 | 0.10425 | 35.4 |
GIICLZ7 | 7.1 | 3750 | 100 | 105 | 212 | 167 | 204 | 170 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 30 | 59 | 42 | 0.1898 | 54.3 |
GIICLZ8 | 10 | 3300 | 100 | 110 | 212 | 167 | 230 | 186 | 186 | 155 | 12 | 3 | 33.5 | 71 | 47 | 0.297 | 67.4 |
GIICLZ9 | 16 | 3000 | 130 | 135 | 252 | 202 | 256 | 222 | 212 | 180 | 12 | 3 | 34.5 | 37 | 47 | 0.575 | 104.4 |
GIICLZ10 | 22.4 | 2650 | 130 | 145 | 252 | 202 | 287 | 239 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 39 | 82 | 47 | 0.935 | 133.5 |
GIICLZ11 | 35.5 | 2350 | 160 | 170 | 302 | 242 | 325 | 250 | 250 | 235 | 14 | 3.5 | 40.5 | 85 | 47 | 1.625 | 193 |
GIICLZ12 | 50 | 2100 | 190 | 200 | 325 | 282 | 362 | 286 | 313 | 270 | 16 | 4.0 | 44.5 | 95 | 49 | 3.093 | 290 |
GIICLZ13 | 71 | 1850 | 200 | 220 | 352 | 282 | 412 | 322 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 49 | 104 | 49 | 6.34 | 370 |
GIICLZ14 | 112 | 1650 | 240 | 250 | 470 | 330 | 462 | 420 | 335 | 380 | 22 | 5.5 | 86 | 148 | 63 | 8.6 | 509 |
GIICLZ15 | 180 | 1500 | 280 | 285 | 470 | 380 | 512 | 470 | 380 | 380 | 22 | 5.5 | 91 | 158 | 63 | 15.575 | 740 |
GIICLZ16 | 250 | 1300 | 280 | 300 | 470 | 380 | 580 | 522 | 430 | 430 | 28 | 7 | 104.5 | 177 | 67 | 26.35 | 974 |
GIICLZ17 | 355 | 1200 | 250 | 260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | - | 28 | 7 | 99 | 182 | 67 | 38.825 | 1110 |
GIICLZ18 | 500 | 1050 | 340 | 360 | 550 | 450 | 726 | 658 | 540 | - | 28 | 8 | 111 | 215 | 75 | 49.5 | 1465 |
GIICLZ19 | 710 | 950 | 340 | 320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | - | 32 | 8 | 116 | 220 | 75 | 139.5 | 2457 |
GIICLZ20 | 1000 | 800 | 480 | 500 | 650 | 540 | 928 | 838 | 720 | - | 32 | 10.5 | 123.5 | 235 | 75 | 277.25 | 3793 |
GIICLZ21 | 1400 | 750 | 480 | 500 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | - | 40 | 11.5 | 127.5 | 245 | 75 | 435 | 4780 |
GIICLZ22 | 1800 | 650 | 670 | 680 | 900 | 780 | 1134 | 1036 | 915 | - | 40 | 13 | 131 | 255 | 75 | 852.25 | 7540 |
GIICLZ23 | 2500 | 600 | 670 | 710 | 900 | 780 | 1282 | 1178 | 1030 | - | 50 | 14.5 | 149.5 | 290 | 80 | 1638.75 | 11133 |
GIICLZ24 | 3550 | 550 | 800 | 850 | 1000 | 880 | 1428 | 1322 | 1175 | - | 50 | 16.5 | 158.5 | 305 | 80 | 2976.25 | 16110 |
GIICLZ25 | 4500 | 460 | 1000 | 1040 | - | 1100 | 1644 | 1538 | 1390 | - | 50 | 19 | 162.5 | 310 | 80 | 7198.25 | 27797 |
· Expoziție de produse
